전북대학교 반도체특성화대학사업단
시스템·메모리반도체, 센서반도체
전북대학교 반도체특성화대학사업단
항목 | 마일리지 | ||||||
50점 | 40점 | 30점 | 20점 | 10점 | 5점 | ||
반도체융합전공 교과목 이수 | 과목당 | 이수 | |||||
특성화 교육프로그램 | 간담회, 설명회 | 참여 | |||||
기업탐방 | 참여 | ||||||
세미나 | 참여 | ||||||
교육(실무 등) | 참여 | ||||||
전시회 | 참여 | ||||||
학술대회 | 수상 | 발표¹ | 발표² | ||||
학술 논문 게재 | 게재³ (SCI) | 게재³ (KCI) | |||||
전북대-전남대 성과공유회 | 참여 | ||||||
경진대회 & 홍보 | 공모전 | 1등 | 2등 | 3등 | |||
경진대회 | 1등 | 2등 | 3등 | ||||
산학 | 공동활용장비교육 | 참여 | |||||
기업연계 프로그램 | 참여 | ||||||
취업연계 프로그램 (박람회, 캠프 등) |
참여 | ||||||
산학공동기술개발과제 | 참여 |
① 주저자로 학술대회 구두 발표
② 주저자로 학술대회 포스터 발표
③ 공저자로 학술 논문 게재(학술 논문: SCI, KCI 등재 학술지에 한함)